症例の詳細
裏ハムラ法の手術を受けられた30代女性。
術前から3か月後までの経過です。
術前 直後 1週間 1か月 3か月 術前 笑顔 3か月 笑顔
対応に関するアンケート
目の下の手術のリスクや副作用
- 腫れや内出血が出る
- 左右差が出ることがある
- 再発する可能性が否定できない
当院の目の下の手術の費用
費用 | 通常料金 | モニター料金 |
---|---|---|
切らない目の下のたるみ取り | 239,800円 | 165,000円 |
目の下の切らないたるみ取り+脂肪注入 | 382,800円 | 294,800円 |
ハムラ法(目の下のたるみ取り) | 382,800円 | 294,800円 |
裏ハムラ法(目の下の切らない脂肪移動) | 382,800円 | 294,800円 |
*修正手術は状態によってお見積もりが変わる場合があります。
目の下の手術のリスクや副作用
- 腫れや内出血が出る
- 左右差が出ることがある
- 再発する可能性が否定できない
当院の目の下の手術の費用
費用 | 通常料金 | モニター料金 |
---|---|---|
切らない目の下のたるみ取り | 239,800円 | 165,000円 |
目の下の切らないたるみ取り+脂肪注入 | 382,800円 | 294,800円 |
ハムラ法(目の下のたるみ取り) | 382,800円 | 294,800円 |
裏ハムラ法(目の下の切らない脂肪移動) | 382,800円 | 294,800円 |
*修正手術は状態によってお見積もりが変わる場合があります。