症例の詳細
二重全切開手術を受けられた女性。
術前
直後
1週間
1か月
3か月
動画
当院の二重整形切開法の費用
通常料金 | モニター料金 | ||
二重切開法 | 全切開(皮膚切除や脂肪除去も含む) | 248,000円 | 178,000円 |
部分切開 | 178,000円 | 128,000円 | |
全切開+眼瞼下垂 | 398,000円 | 298,000円 | |
全切開+ROOF切除 | 378,000円 | 256,000円 | |
目頭切開 | 198,000円 | 128,000円 | |
目尻切開 | 198,000円 | 128,000円 | |
眼瞼下垂 | 298,000円 | 208,000円 | |
たれ目の整形 | 248,000円 | 178,000円 | |
目の上のたるみ取り | 178,000円 | 128,000円 | |
眉下切開 | 198,000円 | 138,000円 | |
眉下切開+ROOF切除 | 348,000円 | 198,000円 |
リスクや副作用:
•腫れ、内出血が出る
•時間とともに目立ちにくくなる事も多いが、傷ができる
•左右差が出ることがある
•思った通りの結果にならないことがある
切開法の費用:128,000円~398,000円(切開手術の組み合わせによります)
切開法の費用:128,000円~398,000円(切開手術の組み合わせによります)